
La selección Colombia tuvo un importante avance en el ranking de selecciones FIFA, la ‘tricolor’ subió del puesto 31 al puesto 23, superando a selecciones como Paraguay que ahora es quinta.
Por su parte, la selección de Uruguay ha hecho historia y por primera vez sube al podio de la clasificación Mundial de la FIFA, al tercer lugar, tras España, que sigue de líder, y Alemania, que gana un puesto en detrimento de Holanda, que sale de las tres primeras posiciones.
Brasil pierde un escaño y ahora es quinto, mientras que Argentina pierde dos y baja hasta la décima plaza.
Chile, que gana un puesto, es la cuarta de las selecciones iberoamericanas alcanzando la decimotercera plaza, mientras que México asciende dos y es ahora la vigésima en la clasificación mundial.
Por: Redacción Golgolgol.net y EFE.
| Posición | Selección | Puntos |
| 1 | España | 1442 |
| 2 | Alemania | 1345 |
| 3 | Uruguay | 1309 |
| 4 | Holanda | 1207 |
| 5 | Portugal | 1190 |
| 6 | Brasil | 1165 |
| 7 | Inglaterra | 1132 |
| 8 | Croacia | 1114 |
| 9 | Dinamarca | 1069 |
| 10 | Argentina | 1066 |
| 11 | Rusia | 1049 |
| 12 | Italia | 1041 |
| 13 | Chile | 967 |
| 14 | Grecia | 961 |
| 15 | Costa de Marfil | 951 |
| 16 | Francia | 938 |
| 17 | Suecia | 931 |
| 18 | República de Irlanda | 891 |
| 19 | Suiza | 891 |
| 20 | México | 868 |
| 21 | Australia | 862 |
| 22 | Ghana | 816 |
| 23 | Colombia | 815 |
| 25 | Paraguay | 803 |
| 34 | Perú | 719 |
| 37 | Ecuador | 673 |
| 43 | Venezuela | 617 |
| 109 | Bolivia | 308 |


0 comentarios:
Publicar un comentario