La selección Colombia cayó del puesto 20 al 22 en el listado de la FIFA, el cual continúa dominado España. La disputa de la Eurocopa dio un ascenso en el ranking a las selecciones europeas que participaron en el certamen.
Colombia bajó dos puestos, la ‘tricolor’ cayó al puesto 22 superada por República Checa que subió del lugar número 27 al 18, y la selección de Japón que ascendió del lugar 23 al 20.
Por su parte, España continúa liderando la clasificación y con el título de la Eurocopa llegó a 1691 puntos y le saca casi 200 puntos a Alemania que es segundo con 1502.
El mejor renqueado de Sudamérica es Uruguay en el tercer lugar con 1297 unidades, mientras que Argentina es séptima con 1095 puntos y Brasil se salió del top 10 y ahora ocupa el onceavo lugar con 1012 puntos.
Posición | Selección | Puntos |
1 | España | 1691 |
2 | Alemania | 1502 |
3 | Uruguay | 1297 |
4 | Inglaterra | 1294 |
5 | Portugal | 1213 |
6 | Italia | 1192 |
7 | Argentina | 1095 |
8 | Holanda | 1079 |
9 | Croacia | 1050 |
10 | Dinamarca | 1017 |
11 | Brasil | 1012 |
12 | Grecia | 1003 |
13 | Rusia | 981 |
14 | Francia | 980 |
15 | Chile | 961 |
16 | Costa de Marfil | 939 |
17 | Suecia | 909 |
18 | República Checa | 854 |
19 | México | 832 |
20 | Japón | 829 |
22 | Colombia | 814 |
25 | Paraguay | 772 |
27 | Ecuador | 752 |
32 | Perú | 712 |
36 | Estados Unidos | 687 |
47 | Venezuela | 615 |
83 | Bolivia | 419 |
Por: Redacción Golgolgol.net
0 comentarios:
Publicar un comentario